Specificatii tehnice
Alimentare | 230 V AC |
---|---|
Capacitate generala | 12000 BTU |
Capacitate racire | 11600 BTU |
Capacitate incalzire | 12966 BTU |
Putere electrica racire | 1.00 kW |
Putere electrica incalzire | 1.14 kW |
SEER | 6.30 W/W |
SCOP | 4.10 W/W |
Clasa eficienta energetica racire | A++ |
Clasa eficienta energetica incalzire | A+ |
Consum nominal racire | 6.5 A |
Consum nominal incalzire | 9.0 A |
Capacitate dezumidificare | 1.8 L/h |
Nivel de presiune acustica unitate interioara racire | 46/40/33/22 dB(A) |
Nivel de presiune acustica unitate interioara incalzire | 46/40/35/27 dB(A) |
Nivel de putere acustica unitate interioara racire | 59 dB(A) |
Nivel de putere acustica unitate interioara incalzire | 59 db(A) |
Flux de aer unitate interioara | 630 m3/h |
Flux de aer unitate exterioara | 1700 m3/h |
Dimensiune neta unitate interioara | 784x224x270 mm Lxlxh |
Dimensiune neta unitate exterioara | 541x663x290 mm Lxlxh |
Greutate neta unitate interioara | 8 kg |
Greutate neta unitate exterioara | 25 kg |
Diametru traseu frigorific lichid | 6.35 mm |
Diametru traseu frigorific gaz | 9.52 mm |
Lungime maxima traseu frigorific | 20 m |
Diferenta maxima de nivel traseu frigorific | 15 m |
Interval temperatura exterioara de functionare (min-max) racire | -10 / 46 CDB |
Interval temperatura exterioara de functionare (min-max) incalzire | -15 / 24 CDB |
Refrigerant | R32 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.